Shelf Life Report (30593)
Total Actual Stock Value (LC)
17,450,961,468.02
Total Amount at Risk (USD)
100,601,225.65
Total Amount at Risk (USD) + Destruction
100,972,128.8
Total Stock at Risk
21,546,108.23
X
Report Date | Risk Month | Region | Plant | Plant Description | Material | Material Descript... | Franchise | Country | Batch Nbr | Actual Stk | UOM | Stock at Risk | Amount at R... | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1000522 | S1651 GINGER OIL COC... | PR | PR | 0021284935 | 113.693 | KG | 0.000 | 0.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1000522 | S1651 GINGER OIL COC... | PR | PR | 0021284935 | 7.257 | KG | 0.000 | 0.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841925 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841927 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841929 | 1,500.000 | KG | 1,500.000 | 26,407.500 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841932 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841935 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841937 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | December | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002574 | MDSE 3 CAFFEINE XFZ... | PR | PR | 0020841938 | 2,000.000 | KG | 2,000.000 | 35,210.000 | ||
| Jul 07, 2026 | August | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002590 | MDSE 7X GX OFX18.9 | PR | PR | 0021085075 | 18.900 | KG | 18.900 | 516.424 | ||
| Jul 07, 2026 | August | PR | 0047 | CARIBBEAN REFRESCO... | 1002590 | MDSE 7X GX OFX18.9 | PR | PR | 0021085075 | 18.900 | KG | 18.900 | 516.424 |
Columns
